Stadig flere unge boligejere i storbyerne kommer fra landets mest velhavende familier.
Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.
Læs også: 4 ud af 10 unge boligejere i København kommer fra velhavende hjem
I Københavns Kommune har over fire ud af ti boligejere mellem 18 og 29 år forældre med en formue i den øverste tiendedel.
Mens unge med velhavende forældre fylder markant i storbyernes ejerboligmarked, er billedet et andet uden for de største byer. Her er andelen af unge boligejere med rige forældre stort set uændret og ligger på 8,6 procent.

Se tallet for din kommune: Hvor stor en del af de unge boligejere har rige forældre?
Tabellen viser andelen af 18-29-årige boligejere, hvis forældre er blandt de 10 procent mest formuende på landsplan.
| Kommune | Andel unge boligejere med rige forældre |
| Hele landet | 14,3 pct. |
| Albertslund | 4,5 pct. |
| Allerød | 20,7 pct. |
| Assens | 4,0 pct. |
| Ballerup | 17,1 pct. |
| Billund | 8,7 pct. |
| Bornholm | 3,0 pct. |
| Brøndby | 0,0 pct. |
| Brønderslev | 4,1 pct. |
| Dragør | 27,3 pct. |
| Egedal | 11,9 pct. |
| Esbjerg | 8,8 pct. |
| Favrskov | 10,9 pct. |
| Faxe | 4,3 pct. |
| Fredensborg | 13,1 pct. |
| Fredericia | 5,6 pct. |
| Frederiksberg | 52,4 pct. |
| Frederikshavn | 6,7 pct. |
| Frederikssund | 8,9 pct. |
| Furesø | 20,0 pct. |
| Faaborg-Midtfyn | 4,9 pct. |
| Gentofte | 37,4 pct. |
| Gladsaxe | 19,4 pct. |
| Glostrup | 10,3 pct. |
| Greve | 12,4 pct. |
| Gribskov | 8,1 pct. |
| Guldborgsund | 4,0 pct. |
| Haderslev | 5,8 pct. |
| Halsnæs | 3,3 pct. |
| Hedensted | 6,9 pct. |
| Helsingør | 12,1 pct. |
| Herlev | 15,8 pct. |
| Herning | 10,7 pct. |
| Hillerød | 13,7 pct. |
| Hjørring | 5,5 pct. |
| Holbæk | 7,5 pct. |
| Holstebro | 6,2 pct. |
| Horsens | 8,6 pct. |
| Hvidovre | 11,5 pct. |
| Høje-Taastrup | 6,8 pct. |
| Hørsholm | 28,0 pct. |
| Ikast-Brande | 8,2 pct. |
| Ishøj | 5,4 pct. |
| Jammerbugt | 6,8 pct. |
| Kalundborg | 5,9 pct. |
| Kerteminde | 6,7 pct. |
| Kolding | 8,5 pct. |
| København | 43,0 pct. |
| Køge | 11,1 pct. |
| Langeland | 9,1 pct. |
| Lejre | 7,5 pct. |
| Lemvig | 4,8 pct. |
| Lolland | 2,6 pct. |
| Lyngby-Taarbæk | 36,8 pct. |
| Mariagerfjord | 5,9 pct. |
| Middelfart | 9,1 pct. |
| Morsø | 4,7 pct. |
| Norddjurs | 4,3 pct. |
| Nordfyns | 5,0 pct. |
| Nyborg | 4,0 pct. |
| Næstved | 5,5 pct. |
| Odder | 8,1 pct. |
| Odense | 13,3 pct. |
| Odsherred | 5,0 pct. |
| Randers | 6,4 pct. |
| Rebild | 6,9 pct. |
| Ringkøbing-Skjern | 8,0 pct. |
| Ringsted | 6,8 pct. |
| Roskilde | 14,8 pct. |
| Rudersdal | 33,9 pct. |
| Rødovre | 10,8 pct. |
| Silkeborg | 10,3 pct. |
| Skanderborg | 11,5 pct. |
| Skive | 5,8 pct. |
| Slagelse | 6,7 pct. |
| Solrød | 12,3 pct. |
| Sorø | 8,5 pct. |
| Stevns | 4,3 pct. |
| Struer | 6,4 pct. |
| Svendborg | 8,8 pct. |
| Syddjurs | 8,0 pct. |
| Sønderborg | 5,8 pct. |
| Thisted | 5,1 pct. |
| Tønder | 3,8 pct. |
| Tårnby | 11,3 pct. |
| Vallensbæk | 13,5 pct. |
| Varde | 6,3 pct. |
| Vejen | 6,7 pct. |
| Vejle | 8,7 pct. |
| Vesthimmerlands | 6,9 pct. |
| Viborg | 7,1 pct. |
| Vordingborg | 6,2 pct. |
| Aabenraa | 6,2 pct. |
| Aalborg | 12,7 pct. |
| Aarhus | 29,3 pct. |
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre
